Công khai cơ sở vật chất năm học 2024-2025
Lượt xem:
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | Biểu mẫu 03 | |||||
| TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỨC LÝ |
||||||
| TỔNG HỢP BÁO CÁO | ||||||
| Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2024 -2025 | ||||||
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
| I | Tổng số phòng | |||||
| II | Loại phòng học | 14 | ||||
| 1 | Phòng học kiên cố | 14 | ||||
| 2 | Phòng học bán kiên cố | |||||
| 3 | Phòng học tạm | |||||
| 4 | Phòng học nhờ | |||||
| III | Số điểm trường | 2 | ||||
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4.405 | 12 | |||
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 960 | 2,6 | |||
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 1.530 | ||||
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 700 | 1,9 | |||
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | |||||
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 140 | 0,4 | |||
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 600 | 1,2 | |||
| 5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 45 | ||||
| 6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 45 | ||||
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | |||||
| VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 14 | ||||
| 1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định |
14 | ||||
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định |
|||||
| VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 10 | ||||
| IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) |
6 | ||||
| X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | |||||
| 1 | … | |||||
| Số lượng(m2) | ||||||
| XI | Nhà vệ sinh |
Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* |
x | 0,75 | |||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
x | ||||
| Có | Không | |||||
| XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
| XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
| XIV | Kết nối internet | x | ||||
| XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục |
x | ||||
| XVI | Tường rào xây | x | ||||
| .. | …. | |||||
| Đức Lý, ngày 05 tháng 10 năm 2023 |
||||||
| NGƯỜI LẬP BIỂU | HIỆU TRƯỞNG | |||||
| Trần Thị Huệ | Phạm Thị Thương Huyền | |||||